您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 發改委:今年西部新開工工程20項 明年繼續加碼|發改委|西部|新開工索羅斯:鋼鐵業將助長中國債務規模增加|鋼鐵業|索羅斯|中國 | 23~26 ° |
2 | 政府須償還債務20.7萬億 債務低於參考值|債務|政府|責任去年12月製造業PMI回落至51% 6月來首度回落|製造業|PMI|臨界點 | 23~25 ° |
3 | 上海自貿區金融細則密集落地 推進人民幣跨境使用|上海自貿區|人民幣|跨境使用人民日報:一批新的消費熱點正在形成|消費|熱點|固定資產投資 | 23~25 ° |
4 | 多家機構預測1月CPI增2.3% |CPI|豬肉價格|機構德銀對中國經濟樂觀 預計今年GDP增8.6%|GDP|中國經濟|樂觀 | 23~25 ° |
5 | 李慶雲:化解產能過剩要敢於啃農民工市民化硬骨頭|供給|產品|產能過剩海關總署:2014年中國外貿發展環境要好於2013年|外貿|中國|海關總署 | 23~25 ° |
6 | 2013年末外匯儲備餘額3.82萬億美元 增加5097億美元|2萬億美元|外匯儲備|2013年商務部:出口數據兌水說缺乏根據|出口|數據兌水|外貿 | 23~25 ° |
7 | 社科院預測今年GDP增長7.7%|社科院|GDP|增長7.7%調查顯示11月CPI或增3.2% |調查|增速|國務院發展研究中心 | 20~25 ° |
8 | 人民日報:保持政策定力 打開改革新局|經濟工作|風險|政策社科院報告:財政收入增速進入換擋期|財政收入|社科院|宏觀經濟 | 20~25 ° |
9 | 國家統計局:2013年糧食產量超60000萬噸增長2.1% |糧食產量|國家統計局|2013年商務部:1月美國對華投資保持較快增長|商務部|美國|對華投資 | 17~25 ° |
10 | 中央農村工作會議引外媒猜測 1號文件圍繞兩問題|農村|糧食安全|中央央行定調2014年貨幣政策:總量穩定加結構優化|央行|貨幣政策|總量穩定 | 12~25 ° |
1 | 年初貸款投放迅猛 四大行12天放出3200億|銀行|貸款|年初報告稱三季度人力資源勞動報酬略有上升|人力資源|勞動|報酬 | -24~-12 ° |
2 | 一號文件框定糧食安全戰略 自給率要保持在80%以上|糧食安全|自給率|糧食錢穎一:2014年政府改革應在三方麵發力|改革|2014年|政府 | -24~-9 ° |
3 | 新華社:2014年物價整體走勢將保持平穩|2014年|物價|平穩人民日報刊文:國企改革善自身更要善天下|人民日報|國企改革|刊文 | -23~-12 ° |
4 | 人大財經委原副主任:2014年經濟增速有望達8%|2014年|賀鏗|經濟增速習近平:隨著改革推進 對利益關係觸及越來越深|領導小組|習近平|改革 | -23~-8 ° |
5 | 人民網回顧2013政府工作:收入分配改革提速|人民網|收入分配改革|2013年中國將成碳排放權交易第二大市場|排放權|中國|金融 | -20~-8 ° |
6 | 我國國際收支繼續雙順差|國際收支|雙順差|我國海關:外貿依存度減弱至49.3%|中國|海關|外貿 | -20~-8 ° |
7 | 統計局:劃定六條紅線 加強查處數據造假|國家統計局|數據|馬建堂中央經濟工作會議:中國經濟運行存在下行壓力 |中國經濟|下行壓力|經濟工作 | -20~-5 ° |
8 | 國資委新聞中心回應招聘戶籍限製:嚴格按規定操作|國資委|事業單位|戶籍高盛預期內地經濟今年增長7.6% 出口難恢複|高盛|內地經濟|7.6% | -19~-10 ° |
9 | 學者回顧中國稅製曆史 提六點改革意見|稅收|政府|改革意見1月人民幣存款驟降9千億 專家稱或與互聯網金融有關|人民幣存款|互聯網金融|專家 | -18~-12 ° |
10 | 向國外申請專利資金第三方機構認定資格下放到地方|第三方|專利|行政審批專家:不要刻意把城鎮化率作考核指標|城鎮化|資金|指標 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 城鎮用地13年增4178萬畝 大都是優質耕地|13年|用地|耕地揭開房價數據打架的秘密:改統計範圍為數字減肥|房價|數據|統計 | 7优 |
2 | 馬建堂:穩進好三個字說明2013年經濟形勢|馬建堂|經濟形勢|GDP社科院:明年四季度房價開始穩中有跌|社科院|住房|房價 | 7优 |
3 | 11月我國全社會用電量同比增長8.5%|社會用電量|同比增長|用電量上海自貿區金融細則密集落地 推進人民幣跨境使用|上海自貿區|人民幣|跨境使用 | 7优 |
4 | 明年底全麵實行階梯水價 發改委:不是讓大家多掏水費|階梯水價|居民|發改委我國GDP2013年一年增量超1994年總量|2013年|經濟|總量 | 7优 |
5 | 11月投資增幅11年來首次跌破20%|投資|11年|固定資產投資前11月固定資產投資或同比增20.1% |固定資產投資|同比|增速 | 7优 |
6 | 鐵路郵政納入營改增 電信業納入或被推遲到明年4月|營改增|郵政|鐵路運輸專家:2014全年外貿增幅約為7.8%|外貿|增幅|絲綢之路 | 7优 |
7 | 聚焦國家糧食安全:應盡快製定轉基因生物安全法|糧食安全|轉基因|國家前11月全國房地產開發投資77412億元 同比增19.5%|房地產開發|百分點|商品房銷售麵積 | 7优 |
8 | 複旦招聘會大型企業變少 大學生就業仍顯結構難題 |複旦|畢業生|大學生就業1月出口2071億美元超預期 加工貿易份額首次跌破三成|貿易|我國|超預期 | 7优 |
9 | 推進低碳綠色新型城鎮化發展需多路徑|新型城鎮化|低碳|綠色外匯局:去年四季度國際收支延續雙順差|國際收支|雙順差|四季度 | 7优 |
10 | 評論稱貨幣政策底線是支撐房價 硬著陸不能接受|房價|貨幣政策|樓市專家把脈灰霾汙染:工業廢氣汙染控製應加快立法|汙染|工業|廢氣 | 7优 |
1 | 商務部:1月節日消費特征明顯 購銷兩旺價格穩定|商務部|1月|節日消費交通運輸部部長楊傳堂:全年6600億鐵路投資計劃完成|交通運輸部|楊傳堂|投資計劃 | 381严重 |
2 | 習近平任改革領導小組組長 副組長組員或為常委等|領導小組|組長|習近平辜勝阻:城鎮化不等於攤大餅 不等於消滅村莊|城鎮化|辜勝阻|公共服務 | 324严重 |
3 | 2014年關稅實施方案公布 多晶矽進口稅率為1%|2014年|多晶矽|方案發改委確定農村經濟工作七重點 強化惠農政策|農村|經濟工作|惠農 | 273重度 |
4 | 春節因素致2月PMI再跌至50.2|PMI|采購經理人指數|春節因素全年GDP增長達標 專家:為結構調整騰出空間|增長|經濟增長|結構調整 | 270重度 |
5 | 財政部:760多種進口商品關稅明年起降60%|關稅|財政部|稅率商務部:全年進出口總額增逾7% 實際使用外資增5%|實際使用外資|高虎城|進出口 | 269重度 |
6 | 十年兩會熱詞看中國社會變化|兩會|熱詞|改革政府性債務風險總體可控 地方債增速較快須更透明|債務|地方政府|風險 | 257重度 |
7 | 五項重大改革舉措優化營商環境 |市場主體|營商環境|改革世界解讀經濟年報:中國回應全球關切|中國|可持續發展|年報 | 256重度 |
8 | 我國構建環保信用機製 望解決汙染違法成本低問題|企業|環保|環境工信部:明年努力完成好6個方麵工作任務|工信部|任務|工作 | 229重度 |
9 | 馬建堂:2013年我國農村居民收入增速快於城鎮 |2013年|農村居民|基尼係數工信部:今年工業增加值增長目標為9.5%|工業增加值|工業經濟|工信部 | 229重度 |
10 | 國務院:推進財政預算決算公開 接受社會監督|國務院|財政預算|會議鐵路運輸和郵政業營改增後收入歸屬不變|增值稅|鐵路運輸|營業稅 | 226重度 |
友情链接: