您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
林都伊春 森林裏的家
為確保省道蘿額公路K260+136-K273+056段質量提升工程施工期間施工和車輛通行安全,根據《中華人民共和國道路交通安全法》規定,現決定對省道蘿額公路K260+136-K273+056段實行限製交通措施。具體事項通告如下:
一、限製交通時間自2021年7月20日起,至2021年9月30日為止(限製終止日期視工程建設情況進行調整)。
二、限行期間該段道路將半幅封閉施工,半幅限速通行,通行車輛一律限速20公裏/小時。
三、過往車輛必須遵照現場設置的交通標誌通行,服從交通警察、交通疏導員的指揮。
特此通告。
伊春市交通運輸局
伊春市公安交通警察支隊
2021年7月9日
來 源:伊春市交通運輸局
監 製:張 強
責任編輯:方 爽
編 輯:李 琳 柏 慧
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 陳德銘:未來5-10年中國將實現資本進出基本平衡上海房產稅試點運行平穩 應征稅住房2306套 | 23~26 ° |
2 | 大規模小麥跨區機收全麵開展 夏糧將喜獲豐收錦湖韓泰陷質量門 輪胎行業標準亟待補位 | 23~25 ° |
3 | 中國外貿順差將被高價進口商品不斷蠶食中央財政下撥437億元補助保障房 | 23~25 ° |
4 | CPI或再破五 加息預期增強前4月規模工業企業利潤14896億元 同比增29.7% | 23~25 ° |
5 | 央企新聞發言人手機號全麵公布銀監會:確已再度收緊地方融資平台貸款 | 23~25 ° |
6 | 央行官員預測CPI四月份達到峰值外交部回應去年GDP超日:中國仍是發展中國家 | 23~25 ° |
7 | PPI繼續高漲可預見 CPI高企壓力加碼專訪國家海洋局局長劉賜貴:海洋開發應因地製宜 | 20~25 ° |
8 | 四大行全年預增貸款規模2.85萬億一季度全國稅收增長32.4% | 20~25 ° |
9 | 世行預測今年中國經濟增長9.3%社科院:我國城鎮住房市場關係麵臨結構性轉型 | 17~25 ° |
10 | 海關公布1月份外貿進出口情況 進口增長達51%資金麵寬鬆超預期 4月或現密集調控 | 12~25 ° |
1 | 央行上調存款準備金率0.5個百分點政協委員建議公務用車按年度定額裏程 | -24~-12 ° |
2 | 國際對衝基金對賭中國經濟硬著陸英報:中國經濟高度依賴石油令人憂 | -24~-9 ° |
3 | 東芝最高顧問:日本震後數月內有很多投資機會|中國發展高層論壇2011發改委調查中藥價格瘋漲 | -23~-12 ° |
4 | 油價上調及央行加息 媒體預測3月CPI破5成定局經濟學家稱CPI增速6%可承受 建議減稅創造加薪空間 | -23~-8 ° |
5 | 一季度外匯儲備資產增加1380億美元中國外貿順差將被高價進口商品不斷蠶食 | -20~-8 ° |
6 | 1月中國工業生產者價格漲6.6% 去年6月來最高趙滿堂:政府應該製定配套政策引導企業到西部投資 | -20~-8 ° |
7 | 中鐵建回應京滬高鐵問題資金 承認發票審核不嚴周小川:市政債可緩解地方融資平台風險 | -20~-5 ° |
8 | 國土部:按需供地的時代一去不返謝旭人釋疑土地財政2.9萬億之謎 | -19~-10 ° |
9 | 審計發現中央部門報銷發票近兩成造假一年期央票利率超定存 | -18~-12 ° |
10 | 兩大貨幣工具同時啟用 央行釋放力戰通脹信號PMI連續回落難敵CPI高企 專家稱6月會提存加息 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 周小川:存款準備金率還有上調空間水利部官員稱非傳統水源開發有望減稅 | 7优 |
2 | 對話格力董明珠:國家要鼓勵企業創新限購令腰斬北上廣深2月樓市 | 7优 |
3 | 劉遵義:政府可發行儲值債券緩解通脹壓力|中國發展高層論壇2011農業部:十二五水稻收獲機械化水平力爭達80% | 7优 |
4 | 國務院房地產督查組抵滬十大城市2月房價環比漲幅減半 調控效力顯現 | 7优 |
5 | 陳錫文:集體土地強拆應走司法程序央屬事業單位分類改革完成 事業單位分類將成改革硬指標 | 7优 |
6 | 湖北一國企董事長以已故嶽母名義獲取改製利益周小川:盡快采納運用宏觀審慎政策框架 | 7优 |
7 | 3月份CPI過5%幾成定局 再加息壓力尚存期待CPI數據拉低 內地股市大漲 | 7优 |
8 | 人民幣戰略性主動升值開始 出口企業受衝擊金融調控需要更好統計監測指標 | 7优 |
9 | 冬麥區8省抗旱用水140億立方米 1.6億畝耕地完成澆灌央行年內第四次上調存款準備金率 | 7优 |
10 | 財政部稱個稅起征點已考慮家庭負擔我國今年超美成最大化工品市場 | 7优 |
1 | 中國青年報:房產稅若不能抑製房價能取消嗎一月經濟數據今或公布 消費價格指數走勢存疑 | 381严重 |
2 | 一季度數據預警投資過熱 高耗能產業反彈機構預計一季度GDP增速9.5% | 324严重 |
3 | 中美5月PMI增速雙降 業內預計政策短期難放鬆我國將探索建立公務員社會保險製度 | 273重度 |
4 | 2月上海房貸或仍處近期高位春節樓市遇寒流 多地出現零成交 | 270重度 |
5 | 今年4月份外匯占款增加3107億元前三月全國規模以上工業企業實現利潤同比增32% | 269重度 |
6 | 中央財政對地方審計專項補助經費管理辦法發布2015年服務進出口總額將達6000億美元 | 257重度 |
7 | 房價統計新法不再算全國均價鄭永年:勞工權益保護中工會應發揮積極作用|中國發展高層論壇2011 | 256重度 |
8 | 央行官員:5年內實現人民幣基本可兌換閻慶民:監管政策應納入宏觀調控工具箱 | 229重度 |
9 | 李稻葵:未來三年美元大幅度貶值難以避免|中國發展高層論壇20111-2月全國進口總額2484億美元 同比增36% | 229重度 |
10 | 中國將建多條煤炭專用鐵路 緩解中東部能源緊張北京住宅4月份量價齊跌 全國22個城市房價下跌 | 226重度 |
友情链接: